新車登録時諸費用 及び自賠責保険料金 2002年版
新車登録時諸費用
| 排気量 | 納車整備費用 | 登録代行料 |
| 〜50cc | \ 5,775(税抜5,500円) | \ 5,775(税抜5,500円) |
| 〜90cc | \ 6,825(税抜65,00円) | \ 5,775(税抜5,500円) |
| 〜125cc | \ 7,825(税抜7,500円) | \ 5,775(税抜5,500円) |
| 〜250cc | \12,600(税抜12,000円) | \12,600(税抜12,000円) |
| 〜400cc | \15,750(税抜15,000円) | \12,600(税抜12,000円) |
| 〜750cc | \18,900(税抜18,000円) | \12,600(税抜12,000円) |
| 750cc〜 | \26,250(税抜25,000円) | \12,600(税抜12,000円) |
| 輸入車,逆輸入車 | \36,750(税抜35,000円) | \31,500(税抜30,000円) |
自賠責保険料金表平成14年4月1日以降新料率対応
| 12ヶ月 | 24ヶ月 | 25ヶ月 | 36ヶ月 | 48ヶ月 | 60ヶ月 | |
| 原付(〜125cc) | \ 7,940 | \10,630 | \13,240 | \15,770 | \18,230 | |
| 軽二輪(〜250cc) | \9,350 | \13,410 | \17,360 | \21,190 | \24,910 | |
| 自動二輪(251cc〜) | \18,440 | \18,970 |
重量税料金表
| 軽二輪 | 小型二輪 | |
| 重量税 | \6,300 | \5,000 |