新車登録時諸費用 及び自賠責保険料金 2009年版
新車登録時諸費用
| 排気量 | 納車整備費用 | 登録代行料 |
| 〜50cc | \ 5,500(税抜5,2390円) | \ 5,500(税抜5,2390円) |
| 〜90cc | \ 6,500(税抜6,191円) | \ 5,500(税抜5,2390円) |
| 〜125cc | \ 7,500(税抜7,143円) | \ 5,500(税抜5,2390円) |
| 〜250cc | \12,600(税抜12,000円) | \12,600(税抜12,000円) |
| 〜400cc | \15,750(税抜15,000円) | \12,600(税抜12,000円) |
| 〜750cc | \18,900(税抜18,000円) | \12,600(税抜12,000円) |
| 750cc〜 | \26,250(税抜25,000円) | \12,600(税抜12,000円) |
| 輸入車,逆輸入車 | \36,750(税抜35,000円) | \31,500(税抜30,000円) |
自賠責保険料金表平成20年4月1日以降新料率対応
| 12ヶ月 | 24ヶ月 | 25ヶ月 | 36ヶ月 | 37ヶ月 | 48ヶ月 | 60ヶ月 | |
| 原付(〜125cc) | \ 6,960 | \8,790 | \10,580 | \12,340 | \14,070 | ||
| 軽二輪(〜250cc) | \8,620 | \12,080 | \15,470 | \18,790 |
\22,050 | ||
| 自動二輪(251cc〜) | 13,400 | \13740 | \17,780 |
重量税料金表
| 軽二輪 | 小型二輪(3年) | |
| 重量税 | \6,300 | 7500 |