ATV50-DX/STR/WPS
2003year は追加グレードの3機種体制で御客様の要求にお応えいたします
好評販売中!!
試乗も可能です!お問い合わせ下さい
国内輸入元 (有)iso企画
通信販売ご希望の方はこちらもご覧下さい。
↑クリックしてください
各写真をクリックして頂くと詳細ページに飛びます。
![]() |
![]() |
| ベースモデル ATV50DX ハンドルカバーが標準になり精悍 に変貌。ブレーキは前後ドラム。 レースベース車に最適 |
ストリートバージョン ATV50STR ロードタイヤとステンレスマフラー、 後輪ディスクブレーキを装備 |
| 3色 : ■■■ | 5色 : ■■■□■ |
![]() |
かみんぐすーん |
| ハイエンドモデル ATV50WPS カーボン調とゴールド色で豪華さ を演出 待望のリバース機構を装備 |
特別限定車ATV50STR TypeR 少数限定車両 |
| 5色 : ■■■□■ | 4色 : ■■■■ |
| 装備 | DX | STR | WPS | STR-TypeR |
| 希望小売価格 | \312,900 (税抜298,000円) |
\333,900 (税抜318,000円) |
\375,900 (税抜358,000円) |
\333,900 (税抜318,000円) |
| 特徴 | ベーシック | ストリート | ハイエンド | コンプリート |
| リバース機構(バックギア) | - | - | ● | - |
| リアドラムブレーキ | ワイヤ | - | - | - |
| リアディスクブレーキ | - | 油圧 | 油圧 | 油圧 |
| 駐車ブレーキ | 前後 | 前 | 前 | 前 |
| キャブレター | AM3 | AM7 | AM3 | AM7 |
| エンジン強化ブラケット | - | ● | - | - |
| プロジェクターライト | ● | ● | ● | ● |
| ヘッドライトカバー | 黒 | カーボン調 | カーボン調 | カーボン調 |
| ハンドルカバー | 同色 | 同色 | カーボン調 | 同色 |
| ホイール塗色 | シルバー | シルバー | ゴールド | シルバー |
| マフラー | 黒 | ステンレス | 黒 | ハイパワーチャンバー |
| シート色(白ボディは黒) | 同色/黒 | 黒 | 同色/黒 | 黒 |
| タイヤパターン | ブロック | オン | オン/オフ | オン |
| タイヤサイズ(前) | 19x7-8 | 18x6.5-8 | 19x7-8 | 18x6.5-8 |
| タイヤサイズ(後) | 18x9..5-8 | 18x8.5-8 | 18x9.5-8 | 18x8.5-8 |
| ATV50シリーズ共通 | |
| 車名/型式/認定番号 | ユナリ / RKEATDX / 非認定 |
| エンジン | 強制空冷/2サイクル/49cc(40x39.2mm) |
| 出力(圧縮比) | 6.5ps/7000rpm 0.54kgm/6500rpm (7:1) |
| 点火方式 | C.D.I. |
| 潤滑方式 | 分離給油 |
| 始動方式 | セル・キック併用 |
| 変速方式 | Vベルト無段階変速(C.V.T) |
| 駆動方式 | チェーンドライブ/後2輪駆動 |
| サスペンション(前) | Aアーム左右独立 |
| サスペンション(後) | スイングアーム(シングルダンパー) |
| 燃料(容量) | レギュラーガソリン(4.5L) 参考燃費 15km/L程度 |
| 車体長 | 全長:1350mm / 全高:980mm / 全幅:920 |
| トレッド | 前:715mm / 後:705mm |
| 乾燥重量 | 110kg |
| 乗車定員(最大荷重) | 1名(80kg) |
| 盗難防止装置 | ハンドルロック |
| 登録区分 | 第1種原動機付自転車(ミニカー) |
---おことわり---
実際の色調と異なってみえることがあります。
画像は試作車の為、市販車とは仕様が異なることがあります。
タイヤ、グラフィック等の外装類は逐次変更が発生します。